И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | «Иркутск» (Иркутск) | 25 | 21 | 3 | 1 | 71-20 | 66 |
2 | «Темп» (Барнаул) | 25 | 19 | 1 | 5 | 81-34 | 58 |
3 | ФСК «Распадская» (Междуреченск) | 22 | 15 | 5 | 2 | 46-13 | 50 |
4 | ФК «Новосибирск-М» (Новосибирск) | 24 | 16 | 2 | 6 | 58-25 | 50 |
5 | «Строитель» (Бийск) | 24 | 14 | 3 | 7 | 47-29 | 45 |
6 | «Полимер» (Барнаул) | 24 | 9 | 8 | 7 | 31-20 | 35 |
7 | «Бурятия» (Улан-Удэ) | 26 | 9 | 6 | 11 | 42-46 | 33 |
8 | «Томь-М» (Томск) | 24 | 9 | 5 | 10 | 37-33 | 32 |
9 | «Енисей-М» (Красноярск) | 24 | 9 | 5 | 10 | 34-34 | 32 |
10 | «Рассвет» (Красноярск) | 24 | 9 | 2 | 13 | 39-52 | 29 |
11 | «Динамо-Барнаул-М» (Барнаул) | 25 | 8 | 4 | 13 | 33-50 | 28 |
12 | ФК «Чита-М» (Чита) | 26 | 5 | 5 | 16 | 35-62 | 20 |
13 | «Байкал» (Иркутск) | 25 | 5 | 2 | 18 | 25-46 | 17 |
14 | «Торпедо» (Рубцовск) | 24 | 5 | 2 | 17 | 28-77 | 17 |
15 | «Алтай» (Барнаул) | 24 | 2 | 3 | 19 | 23-89 | 9 |
ВИДЕО:
1 тур:
2 тур:
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
второй круг 15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 ТУР
20 ТУР
21 ТУР
22 ТУР
23 ТУР
24 ТУР
25 тур