№ | группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ФК ИРКУТСК-1 | 26:1 | 23:0 | 27:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | СПАРТАК-75 | 1:26 | 5:2 | 14:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3. | МАСТЕР-2 | 0:23 | 2:5 | 16:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4. | ЦРС-АВИАТОР | 0:27 | 0:14 | 1:16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
№ | группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ФК ИРКУТСК-2 | 3:2 | 6:3 | 7:6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | ПРОГРЕСС | 2:3 | 3:2 | 7:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3. | ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ | 3:6 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4. | МАСТЕР-1 | 6:7 | 2:7 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
№ | группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | БАЙКАЛ-12/1 | 4:1 | 10:1 | 16:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | БАЙКАЛ-11/1 | 1:4 | 7:1 | 12:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3. | БАЙКАЛ-12/2 | 1:10 | 1:7 | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4. | БАЙКАЛ-11/2 | 0:16 | 1:12 | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ПЛЕЙ-ОФФ:
1/4 ФК ИРКУТСК — БАЙКАЛ-12/2 25:2
1/4 БАЙКАЛ 11/1 —ПРОГРЕСС 4:2
1/4 БАЙКАЛ-12/1 — ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ 2:3
1/4 ФК ИРКУТСК-2 — СПАРТАК-75 12:0
1/2 ФК ИРКУТСК — БАЙКАЛ 11/1 8:5
1/2 ФК ИРКУТСК-2 — ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ 7:2
3-4 места: БАЙКАЛ 11/1 — ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ 5:4
ФИНАЛ: ФК ИРКУТСК-1 — ФК ИРКУТСК-2 10:4