Открытое первенство города Иркутска среди юношей 2010 гр.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
№ | ГРУППА А | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
1. | ЦРС-ЛОКО/1 | 2:1 | 5:0 | 9:0 | 9 | 1 | |
2. | ЗЕНИТ | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 6 | 2 | |
3. | ФСК ШЕЛЕХОВ | 0:5 | 0:5 | 2:0 | 3 | 3 | |
4. | БАЙКАЛ-2 | 0:9 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 |
№ | ГРУППА Б | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
1. | ПРОГРЕСС | 2:1 | 4:0 | 10:0 | 9 | 1 | |
2. | БАЙКАЛ-1 | 1:2 | 3:1 | 9:0 | 6 | 2 | |
3. | ДЮСШ 7 | 0:4 | 1:3 | 5:0 | 3 | 3 | |
4. | ЦРС-ЛОКО/2 | 0:10 | 0:9 | 0:5 | 0 | 4 |
ПЛЕЙ-ОФФ:
№ | места 1-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
1. | ЦРС-ЛОКО/1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 6 | 1 | |
2. | ПРОГРЕСС | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 6 | 2 | |
3. | ЗЕНИТ | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 3 | 3 | |
4. | БАЙКАЛ/1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3 | 4 |
№ | места 5-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
1. | ДЮСШ 7 | 0:5 | 1:3 | 1:2 | |||
2. | ЦРС-ЛОКО/2 | 5:0 | 0:2 | ||||
3. | ФСК ШЕЛЕХОВ | 3:1 | |||||
4. | БАЙКАЛ/2 | 2:1 | 2:0 |
ИТОГИ: