1 лига
№ команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СИБИРЯК АНГАРСК | ![]() |
5:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | ЗЕНИТ ИРКУТСК | 0:5 | ![]() |
3:0 | 0:0 | 8:0 | 3:1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 |
3 | МАСТЕР-ПРОГРЕСС-ДЮСШ 7 | 0:2 | 0:3 | ![]() |
3:0 | 2:1 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | БАЙКАЛ ШЕЛЕХОВ | 0:1 | 0:0 | 0:3 | ![]() |
2:1 | 3:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | ЦРС-ЛОКО | 1:2 | 0:8 | 1:2 | 1:2 | ![]() |
10:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | БАЙКАЛ ФЕСЬКОВ | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 0:10 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ИТОГИ:
- I МЕСТО: КОМАНДА «СИБИРЯК» Г.АНГАРСК (ТРЕНЕР ВИКТОР КОСАЧЕВ )
- 3 МЕСТО: КОМАНДА ПРОГРЕСС (ТРЕНЕР ЕВГЕНИЙ ПОНОМАРЁВ)
- ЛУЧШИЙ ИГРОК: ДАНИИЛ ЧЕБОТАРЁВ — СИБИРЯК АНГАРСК
- ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР: АЛЕКСАНДР ФАХУРДИНОВ- СИБИРЯК АНГАРСК
- ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК: ИЛЬЯ ПЕРФИЛЬЕВ — ПРОГРЕСС
2 лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ЦРС-АВИАТОР | 4:2 | 9:0 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2. | СПАРТА/1 ИРКУТСК | 2:4 | 4:2 | 2:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3. | СПАРТА/2 ИРКУТСК | 0:9 | 2:4 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4. | МОЛОДЁЖНЫЙ Иркутский р-он | 0:0 | 3:2 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ЦРС-ЛОКО/2 | 5:0 | 1:2 | 3:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2. | ФСК ШЕЛЕХОВ | 0:5 | 0:2 | 1:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3. | БАЙКАЛ ДЕВОЧКИ | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4. | ДЮСШ СЛЮДЯНКА | 5:3 | 4:1 | 1:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
М | 1—4 места | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ДЮСШ СЛЮДЯНКА | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2. | ЦРС-АВИАТОР | 0:1 | 0:0 | 17:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3. | МОЛОДЁЖНЫЙ Иркутский р-он | 0:1 | 0:0 | 6:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | БАЙКАЛ ДЕВОЧКИ | 2:1 | 0:17 | 0:6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
М | 5-8 места | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ЦРС-ЛОКО/2 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | СПАРТА/1 ИРКУТСК | 1:4 | 4:2 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3. | СПАРТА/2 ИРКУТСК | 0:4 | 2:4 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4. | ФСК ШЕЛЕХОВ | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- I МЕСТО: ДЮСШ Г. СЛЮДЯНКА
- II МЕСТО: ЦРС-АВИАТОР Г.ИРКУТСК, ТРЕНЕР И.МИХАЛЁВ
- III МЕСТО: МОЛОДЁЖНЫЙ