ГРУППА А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | О |
1. | ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ | 6:4 | 6: 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2. | БАЙКАЛ-1 | 4:6 | 11:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3. | ФК ИРКУТСК-2 | 3:6 | 2:11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ГРУППА Б
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | О |
1. | ФК ИРКУТСК-1 | 20:0 | 21:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2. | ПРОГРЕСС | 0:20 | 7:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3. | БАЙКАЛ-2 | 0:21 | 3:7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ГРУППА В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | О |
1. | ЗЕНИТ | 9:1 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2. | ЦРС-ЛОКОМОТИВ | 1:9 | 6:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3. | ДИНАМИКА | 0:5 | 0:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ПЛЕЙ-ОФФ:
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1. | ФК ИРКУТСК-1 | 14:1 | 17:0 | 11:0 | 20:0 | 15:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2. | ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ | 1:14 | 6:4 | 6:4 | 12:1 | 15:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3. | БАЙКАЛ-1 | 0:17 | 4:6 | 3:0 | 9:1 | 18:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | ЗЕНИТ | 0:11 | 4:6 | 0:3 | 3:2 | 9:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | ПРОГРЕСС ДЮСШ 7 | 0:20 | 1:12 | 1:9 | 2:3 | 9:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
6. | ЦРС ЛОКОМОТИВ | 0:15 | 0:15 | 0:18 | 1:9 | 2:9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
МЕСТА 7-9
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | О |
1. | ФК ИРКУТСК-2 | 13:0 | 10:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2. | БАЙКАЛ-2 | 0:13 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3. | ДИНАМИКА | 2:10 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |