U-15. Открытое первенство города Иркутска среди юношей 2005-2006 г.р.

Наклейки_2 — копия — копия — копия (2)

Таблица результатов

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П О
1. ЦРС-          ЛОКО 4:0  2:0  3:1  5:0   4:0  5 5 0 0  15
2. БАЙКАЛ/ДЕВОЧКИ  0:4  5:1 1:0   4:0 4:3   5 4 0 1 12
3. ПРОГРЕСС ИРКУТСК 0:2  1:5  2:1  4:1  5:3 5  3 0 2 9
4. БАЙКАЛ/Сарапулов  1:3 0:1 1:2 4:1  4:1  5 2 0 3 6
5. СПАРТА ИРКУТСК  0:5  0:4  1:4  1:4  5:2 5 1 0  4 3
6. БАЙКАЛ/ФЕСЬКОВ  0:4 3:4 3:5 1:4 2:5 5 5 0 0 0
Решаем вместе
Проблемы с записью в спортивную секцию? Спортивные площадки требуют ремонта?