Таблица результатов
1 лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1. | ЦРС-АВИАТОР | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2. | ЗЕНИТ/1 ИРКУТСК | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3. | МАСТЕР- ДЮСШ 7 | 0:0 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 9:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4. | БАЙКАЛ/1 ИРКУТСК | 0:4 | 0:5 | 0:7 | 5:2 | 4:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | БАЙКАЛ/2 ИРКУТСК | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 2:5 | 1:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | БАЙКАЛ ШЕЛЕХОВ | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 1:4 | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
ВРАТАРЬ: НОВОКШЕНОВ Всеволод — ЦРС-АВИАТОР
ЗАЩИТНИК: КОРЗЕННИКОВ Илья -ЗЕНИТ
ПОЛУЗАЩИТНИК: РОДНИН Глеб — МАСТЕР-ДЮСШ 7
НАПАДАЮЩИЙ: РУБЦОВ Виктор — ЗЕНИТ
БОМБАРДИР: СОКЛАКОВ Родион — МАСТЕР-ДЮСШ 7
ИГРОК: ДЕМЕНТЬЕВ Никита — ЦРС-АВИАТОР\
итоги:
- 1 МЕСТО: КОМАНДА ЦРС- АВИАТОР (ТРЕНЕР ИГОРЬ МИХАЛЁВ)
- 2 МЕСТО: КОМАНДА ЗЕНИТ (ТРЕНЕР АНДРЕЙ ГЕЛЬГОРИН)
- 3 МЕСТО: КОМАНДА МАСТЕР — ДЮСШ 7 (ТРЕНЕР АЛЕКСАНДР ВАСИЛКОВ)
- ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ: РУБЦОВ ВИКТОР — ЗЕНИТ
- ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР: СОКЛАКОВ РОДИОН-МАСТЕР — ДЮСШ 7
- ЛУЧШИЙ ИГРОК: ДЕМЕНТЬЕВ НИКИТА — ЦРС- АВИАТОР
- ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК: КОРЗЕННИКОВ ИЛЬЯ — ЗЕНИТ
- ЛУЧШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: РОДНИН ГЛЕБ-МАСТЕР — ДЮСШ 7
- ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ: НОВОКШЕНОВ ВСЕВОЛОД — ЦРС- АВИАТОР
2 лига
ГРУППА А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | БАЙКАЛ-ДЕВОЧКИ | 2:4 | 1:3 | 1:7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2. | СПАРТА ИРКУТСК | 4:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3. | БАЙКАЛ-10 ИРКУТСК | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | ФСК ШЕЛЕХОВ | 7:1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
ГРУППА Б
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ЦРС- ЛОКОМОТИВ | 5:0 | 1:2 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2. | ЗЕНИТ/2 ИРКУТСК | 0:5 | 0:4 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3. | ЦРС-10/ЛОКО ИРКУТСК | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4. | АТЛЕТИК АНГАРСК | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ФИНАЛ:
М | 1-4 МЕСТА | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | ЦРС-10/ЛОКО ИРКУТСК | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
2. | ФСК ШЕЛЕХОВ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3. | ЦРС- ЛОКОМОТИВ | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4. | СПАРТА ИРКУТСК | 3:1 | 0:2 | 1:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5-8 МЕСТА
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1. | БАЙКАЛ-10 ИРКУТСК | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | ЗЕНИТ/2 ИРКУТСК | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3. | АТЛЕТИК АНГАРСК | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4. | БАЙКАЛ ДЕВОЧКИ | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ИТОГИ:
- 1 место: команда ЦРС-ЛОКО/10 (тренер Александр Фильшин)
- 2 место: команда ФСК Шелехов (тренер Алексей Пихота)
- 3 место: команда ЦРС-ЛОКО (тренер Николай Буторин)